نقد و بررسی : بارکدخوان Mindeo CR40
مشخصات فنی بارکدخوان Mindeo CR40
مشخصه | توضیحات |
---|---|
مدل | Mindeo CR40 |
تکنولوژی اسکن | Imager (تصویربرداری نوری) |
نوع بارکدهای قابل اسکن | بارکدهای تکبعدی (1D) و دوبعدی (2D) |
سرعت اسکن | 330 اسکن در ثانیه |
محدوده خواندن بارکد | از 0 تا 70 سانتیمتر (بسته به کیفیت و نوع بارکد) |
رابطهای ارتباطی | بلوتوث، USB |
نوع اتصال | بیسیم و سیمی |
منبع تغذیه | باتری قابل شارژ داخلی با ظرفیت بالا |
زمان کارکرد باتری | تا 8 ساعت کار مداوم |
زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت |
ابعاد دستگاه | 5.3 × 3.6 × 2.85 سانتیمتر |
وزن دستگاه | 35 گرم |
استاندارد حفاظتی | IP54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
مقاومت در برابر ضربه | تحمل سقوط از ارتفاع 1.5 متری |
دمای کاری | -10 تا +50 درجه سانتیگراد |
رطوبت کاری | 5% تا 95% (غیرمتراکم) |
نور محیطی قابل تحمل | تا 100,000 لوکس (مناسب برای محیطهای پرنور) |
کاربردها | خردهفروشی، لجستیک، انبارداری، خطوط تولید، مراکز درمانی |
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “بارکدخوان Mindeo CR40”
دیدگاهی ثبت نشده.