عنوان | مشخصات | |
---|---|---|
مدل | UNIBAR 1 | |
مشخصات فيزيكی | نوع باركد خوان | سیمی |
ابعاد | 70×170×95 | |
وزن | 162.2g | |
ولتاژ | 5VDC | |
جريان | 80mA (standby); 300mA (Operating) | |
مشخصات عملكرد | تکنولوژی اسکن | نوري (CCD) |
درجه نوری | Aiming: 617 nm LED; illumination: 6500K LED | |
بازه اسكن | 45°H x 35°V | |
زاويه هاي Roll / Pitch / Yaw | 360° ,±65° ,±60° | |
كنتراست چاپ | 25%minimum reflective difference | |
سرعت اسكن | 350 خط در ثانيه | |
درگاه ارتباطی | USB, RS232 | |
توانایی خواندن بارکد های مختلف | 1D | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc..etc | |
مینیموم رزلوشن | 4 mil Code39 | |
محیط عملکرد | دمای عملکرد | 0°C to 50°C |
دمای نگهداری | 40°C to 70°C- | |
رطوبت | 0% to 95% relative humidity, non-condensing | |
توانایی تحمل ضربه | Designed to withstand 1.5m(5’) drops | |
درجه نوری | 100.000Lux |
نقد و بررسی : بارکدخوان Oscar UniBar 1
بارکدخوان Oscar UniBar 1
مشخصات فنی :
برند | |
---|---|
ابعاد | 70 * 180 * 95, میلیمتر |
وزن | 156 گرم |
تکنولوژی اسکن | |
منبع نور | نوری (LED) |
نوع اسکن | |
نوع بارکد خوان | باسیم |
مورد استفاده در صنف | پروتئینی و لبنیاتی, پوشاک, سازمان ها ، تولیدی ها ، شرکت ها, لوازم یدکی, نوشت افزار |
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “بارکدخوان Oscar UniBar 1”
دیدگاهی ثبت نشده.